7 Nutrition Bodybuilder 1,5kg Dose
Beschreibung
7Nutrition Bodybuilder Muscle Mass Gainer enthält hochwertige Kohlenhydrate aus Mais und Reisstärke sowie Eiweiß aus Whey Konzentrat, Isolat und Hydrolisat. 7Nutrition Bodybuilder Muscle Mass Gainer ist zusätzlich mit MCT-Öl ,Micellar Casein, BCAA und Glutamin angereicht.
7Nutrition Bodybuilder Muscle Mass Gainer 7000g |
|||
Nährwerte |
Pro 100g /
Auf 100g |
Eine Portion (200g) /
Eine Portion (200g) |
|
Energie / Brennwert | 1623 kJ / 383 kcal | 3246 kJ / 766 kcal | |
Protein (in der Trockenmasse) / Eiweiß (in Trockenmasse) | 20 g | 40 g | |
Fat / Fett | 2,7 % | 5 g | |
mit gesättigten / davon gesättigten Fettsäuren | 0,7 g | 1,4 g | |
Carbohydrate / Kohlenhydrate | 70 g | 140 gr | |
mit Zucker / davon Zucker | 9,8 Gramm | 19,6 g | |
Salt / Salz | < 0,1 g | < 0,2 g | |
Aminosäurezusammensetzung/ Aminosäurenprofil* | Pro 100 g / Pro 100 g | ||
Glutaminsäure/Glutaminsäure | 3628 Blüten | ||
Asparaginsäure/Asparginsäure | 2156 mg | ||
Leucin/Leucin | 2110 mg | ||
Lysin/Lysin | 1934 mg | ||
Threonin/Threonin | 1313 mg | ||
Isoleucin/Isoleucin | 1263 mg | ||
Valin/Valin | 1176 mg | ||
Prolin/Prolin | 1135 mg | ||
Alanin/Alanin | 986 mg | ||
Serin/Serin | 921 mg | ||
Phenylalanin/Phenylalanin | 614 mg | ||
Thyrosin/Thyrosin | 545 mg | ||
Methionin/Methionin | 444 mg | ||
Arginin/Arginin | 433 mg | ||
Cystin/Cystin | 431 mg | ||
Histidin/Histidin | 348 mg | ||
Glicyne/Glicyne | 288 mg | ||
Tryptophan/Tryptophan | 276 mg | ||
* Aminosäurenprofil Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die typisch für Naturprodukte sind. * Aminosäurenprofil Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die typisch für Naturprodukte sind. |